Daftar pegawai dan pejabat struktural Kecamatan Bungku Barat berdasarkan divisi.
Camat Bungku Barat
Sekretaris Kecamatan
NIP. 19750527 200903 2 001
NIP. 19830605 201410 2 002
NIP. 19800303 201412 2 001
NIP. 19811013 202521 2 013
NIP. 19970413 202521 2 014
NIP. 19721027 200701 2 012
NIP. 19801121 201001 1 004
NIP. 19860313 201410 1 001
NIP. 19920121 202521 2 020
NIP. 19920821 202521 2 023
NIP. 19770704 201001 1 013
NIP. 19770506 200801 1 007
NIP. 19850719 201410 1 001
NIP. 19830706 201001 1 032
NIP. 19770506 200801 1 007
NIP. 19770506 200801 1 007
NIP. 19770506 200801 1 007
NIP. 19770506 200801 1 007
NIP. 19740629 200801 2 009
NIP. 19851009 201410 1 001
NIP. 19751128 200903 1 003
NIP. 19780119 200502 2 006
NIP. 19850308 201001 1 014
NIP. 19700424 200906 1 003
NIP. 19850620 201101 2 009
NIP. 19850328 201001 1 023
Coba ubah kata kunci atau filter pencarian Anda.